Modelo N.O.: | Por exemplo: M2-020090-D2B | Características: | Isolantes |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | Paletes de madeira | Especificações: | CE |
Marca comercial: | Marco. | origem: | Ningbo, China |
Código do SH: | 8428909090 | Aplicação: | Guindaste de oficina, guindaste de navio, guindaste de armazém, guindaste de edifício |
Mecanismo elevador: | Elevação de tesoura | Capacidade de carga: | Nível de peso |
Movimentos: | Fixação | Tipo de motor: | Máquinas hidráulicas |
Modo de corrida: | Estacionário | Personalização: | Disponível |
Vendas a quente para mesa de elevação única de 2 toneladas Marco com homologação CE: | ||||||||
Art. Não. | Tipo | Capacidade (kg) | Plataforma (L*W) | Altura de elevação (mm) | Altura própria (mm) | Tempo (s) de elevação | Motor (kw) | Peso (kg) |
860030 | M2-020090-D2 | 2000 | 1350*800 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 260 |
861030 | M2-020090-D2B | 2000 | 1350*1000 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 270 |
862030 | M2-020090D2B | 2000 | 1350*1200 | 900 | 230 | 26 | 0.75 | 300 |
860031 | M2-020125-D2 | 2000 | 1800*800 | 1250 | 250 | 30 | 1.1. | 335 |
860032 | M2-020125-D2B | 2000 | 1800*1200 | 1250 | 250 | 30 | 1.1 | 365 |
860034 | M2,5-020125-D2 | 2000 | 2000*1200 | 1250 | 250 | 35 | 1.1 | 425 |
860035 | M2,5-020125-D2B | 2000 | 2000*1500 | 1250 | 250 | 35 | 11 | 480 |
860036 | M3-020160-D2 | 2000 | 2250*1200 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 580 |
860037 | M3-020160-D2B | 2000 | 2250*1500 | 1600 | 300 | 33 | 2.2 | 670 |
Pessoa de Contato: Ioopled
Telefone: +8618812345801
Fax: 86-010-78237838-221